Con el uso más frecuente de smartphones y PCs tabletas para grabación y reproducción multimedia, la demanda de velocidades de lectura y escritura de las tarjetas de memoria dedicadas aumenta. Esta tarjeta de memoria serie Premier implementa laúltima especificación SDA 3.0 UHS-I Class10 (Ultra High Speed 1, cumpliendo con la velocidad SD 2.0 Clase 10) y viene con un precio de entrada para consumidores que deseen una tarjeta dedicada para su smartphone o PC tableta.
Acerca del Fabricante
Información General
| Fabricante | ADATA Technology Co., Ltd |
| Código de Fabricante | AUSDX64GUICL10-RA1 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.adata.com |
| Nombre de Marca | Adata |
| Línea de Producto | Premier |
| Nombre de Producto | Premier 64GB microSDXC Card |
| Información de Marketing | Con el uso más frecuente de smartphones y PCs tabletas para grabación y reproducción multimedia, la demanda de velocidades de lectura y escritura de las tarjetas de memoria dedicadas aumenta. Esta tarjeta de memoria serie Premier implementa laúltima especificación SDA 3.0 UHS-I Class10 (Ultra High Speed 1, cumpliendo con la velocidad SD 2.0 Clase 10) y viene con un precio de entrada para consumidores que deseen una tarjeta dedicada para su smartphone o PC tableta. Acerca del Fabricante |
| Tipo de Producto | microSDXC |
Información Técnica
| Número de tarjetas de memoria | 1 |
| Capacidad de Almacenamiento | 64GB |
| Velocidad de Lectura Máxima | 80MB/s |
| Velocidad de Escritura Máxima | 10MB/s |
| Clasificación de clase de velocidad | Class 10/UHS-I |
| Características | - Compatibilidad con ECC
- Resistente al fríacute;o
- Resistente a la temperatura
- Resistente a Rayos X
- Robusto
- A Prueba de Golpes
- A Prueba de Magnetismo
|
Características Físicas
| Formato | microSDHC |
| Anchura | 11mm |
| Grosor | 1mm |
| Longitud | 15mm |
| Peso (Aproximado) | 250mg |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Síacute; |
Garantía
| Garantía limitada | Toda la vidaútil |