Las tarjetas de memoria de Clase 10 Premier SDXC/SDHC UHS-I son adecuadas para usuarios de cámaras digitales. Son compatibles con la especificación SD 3.0 (Ultra High Speed 1, UHS-I) y con dispositivos de la especificación anterior SD 2.0. Están disponibles en 16 GB, 32 GB y 64 GB, y ofrecen una alta velocidad de lectura de hasta 100 MB/s. Al contar con la calificación V10 (clase de velocidad de víacute;deo), pueden grabar hasta 10 MB de víacute;deo por segundo. Además, las tarjetas de memoria de la serie Premier están respaldadas por una sólida protección multipunto, que permite a los fotógrafos profesionales capturar cada momento impresionante con mayor fiabilidad y durabilidad.
Información General
Fabricante | ADATA Technology Co., Ltd |
Código de Fabricante | ASDX64GUICL10R |
Dirección Web de Fabricante | http://www.adata.com |
Nombre de Marca | Adata |
Línea de Producto | Premier |
Nombre de Producto | Tarjeta Premier SDXC/SDHC UHS-I Class10 |
Información de Marketing | Las tarjetas de memoria de Clase 10 Premier SDXC/SDHC UHS-I son adecuadas para usuarios de cámaras digitales. Son compatibles con la especificación SD 3.0 (Ultra High Speed 1, UHS-I) y con dispositivos de la especificación anterior SD 2.0. Están disponibles en 16 GB, 32 GB y 64 GB, y ofrecen una alta velocidad de lectura de hasta 100 MB/s. Al contar con la calificación V10 (clase de velocidad de víacute;deo), pueden grabar hasta 10 MB de víacute;deo por segundo. Además, las tarjetas de memoria de la serie Premier están respaldadas por una sólida protección multipunto, que permite a los fotógrafos profesionales capturar cada momento impresionante con mayor fiabilidad y durabilidad. |
Tipo de Producto | SDXC |
Información Técnica
Número de tarjetas de memoria | 1 |
Capacidad de Almacenamiento | 64GB |
Velocidad de Lectura Máxima | 50MB/s |
Velocidad de Escritura Máxima | 10MB/s |
Clasificación de clase de velocidad | Class 10/UHS-I (U1) |
Características | - Resistente al agua
- A Prueba de Golpes
- A Prueba de Magnetismo
- Resistente a Rayos X
- Resistente a Temperaturas Altas
- Compatibilidad con ECC
- Resistente al fríacute;o
- Interruptor de protección de datos
|
Características Físicas
Formato | microSDXC |
Anchura | 24mm |
Grosor | 2.1mm |
Longitud | 32mm |
Peso (Aproximado) | 2g |
Varios
Certificaciones y Estandáres | |
Respetuoso del medio ambiente | Síacute; |
Cumplimiento ambiental | - China Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)
- Taiwan Restriction of Hazardous Substances (Taiwan RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
|
Garantía
Garantía limitada | Toda la vidaútil |