Las tarjetas de memoria de Clase 10 Premier microSDXC/SDHC UHS-I proporcionan velocidades de lectura de hasta 100 MB por segundo para transferencias rápidas de archivos. Con una calificación de rendimiento Clase 10, las tarjetas de memoria Premier microSDXC/SDHC UHS-I permiten la grabación ininterrumpida y de alta calidad de víacute;deo Full HD en teléfonos inteligentes y tabletas. También cumplen el estándar A1 para una ejecución más rápida y fluida de las aplicaciones. Al contar con la calificación V10 (clase de velocidad de víacute;deo), pueden grabar hasta 10 MB de víacute;deo por segundo. Disponibles en capacidades de 16 GB a 512 GB y respaldadas por una sólida protección multipunto, las tarjetas de memoria Premier microSDXC/SDHC UHS-I permiten a los entusiastas de dispositivos móviles grabar y compartir maravillosos recuerdos con facilidad.
 Acerca del Fabricante
Información General
| Fabricante | ADATA Technology Co., Ltd | 
| Código de Fabricante | AUSDX256GUICL10A1-RA1 | 
| Dirección Web de Fabricante | http://www.adata.com | 
| Nombre de Marca | Adata | 
| Línea de Producto | Premier | 
| Nombre de Producto | Premier microSDXC/SDHC UHS-I Clase 10 | 
| Información de Marketing | Las tarjetas de memoria de Clase 10 Premier microSDXC/SDHC UHS-I proporcionan velocidades de lectura de hasta 100 MB por segundo para transferencias rápidas de archivos. Con una calificación de rendimiento Clase 10, las tarjetas de memoria Premier microSDXC/SDHC UHS-I permiten la grabación ininterrumpida y de alta calidad de víacute;deo Full HD en teléfonos inteligentes y tabletas. También cumplen el estándar A1 para una ejecución más rápida y fluida de las aplicaciones. Al contar con la calificación V10 (clase de velocidad de víacute;deo), pueden grabar hasta 10 MB de víacute;deo por segundo. Disponibles en capacidades de 16 GB a 512 GB y respaldadas por una sólida protección multipunto, las tarjetas de memoria Premier microSDXC/SDHC UHS-I permiten a los entusiastas de dispositivos móviles grabar y compartir maravillosos recuerdos con facilidad.  Acerca del Fabricante  | 
| Tipo de embalaje | Al por menor | 
| Tipo de Producto | microSDXC | 
Información Técnica
| Capacidad de Almacenamiento | 256GB | 
| Velocidad de Lectura Máxima | 100MB/s | 
| Velocidad de Escritura Máxima | 25MB/s | 
| Clasificación de clase de velocidad | Class 10/UHS-I | 
| Clase de velocidad de video | V10 | 
| Clase de rendimiento de la aplicación | A1 | 
Características Físicas
| Anchura | 11mm | 
| Grosor | 1mm | 
| Longitud | 15mm | 
| Peso (Aproximado) | 250mg |