EL SSD SU800 hace honor a su nombre de Ultimate con Flash NAND 3D que proporciona una mayor densidad de almacenamiento, eficiencia y fiabilidad que la NAND 2D tradicional. Incluye caché SLC inteligente y un búfer con caché DRAM para aumentar aún más el rendimiento de lectura/escritura. Con LDPC ECC y tecnologías como TBW (total de bytes escritos) y DEVSLP (dispositivo en suspensión), el Ultimate SU800 actualiza al instante portátiles y PCs de sobremesa con una estabilidad, durabilidad y eficiencia energética superiores. Además, los usuarios pueden descargar software propio de ADATA como SSD Toolbox y la utilidad de migración de forma gratuita para facilitar el manejo y migración de los datos.
Acerca del Fabricante
Información General
Fabricante | ADATA Technology Co., Ltd |
Código de Fabricante | ASU800SS1TTC |
Dirección Web de Fabricante | http://www.adata.com |
Nombre de Marca | Adata |
Línea de Producto | Ultimate |
Gama de Producto | SU800 |
Nombre de Producto | Unidad de estado sólido SU800 |
Información de Marketing | EL SSD SU800 hace honor a su nombre de Ultimate con Flash NAND 3D que proporciona una mayor densidad de almacenamiento, eficiencia y fiabilidad que la NAND 2D tradicional. Incluye caché SLC inteligente y un búfer con caché DRAM para aumentar aún más el rendimiento de lectura/escritura. Con LDPC ECC y tecnologías como TBW (total de bytes escritos) y DEVSLP (dispositivo en suspensión), el Ultimate SU800 actualiza al instante portátiles y PCs de sobremesa con una estabilidad, durabilidad y eficiencia energética superiores. Además, los usuarios pueden descargar software propio de ADATA como SSD Toolbox y la utilidad de migración de forma gratuita para facilitar el manejo y migración de los datos. Acerca del Fabricante |
Tipo de embalaje | Al por menor |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Información Técnica
Capacidad de Almacenamiento | 1TB |
Prestaciones de la Unidad
Velocidad de transferencia de lectura máxima | 560MB/s |
Velocidad de transferencia de escritura máxima | 520MB/s |
Redes y Comunicaciones
Interfaces/Puertos
Controlador de Interfaz | SATA |
Interfaz Estándar de Disco Duro | SATA/600 |
Características Físicas
Color del producto | Negro |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | 2.5" |
Durabilidad | Resistente a Golpes |
Altura | 7mm |
Anchura | 69.9mm |
Profundidad | 100.5mm |
Peso (Aproximado) | 47.5g |
Varios
Dispositivo Compatible | - Computadora de escritorio
- Portátil
|
País de Origen | Taiwán |
Respetuoso del medio ambiente | Síacute; |
Garantía
Garantía limitada | 3Año(s) |