Departamentos
Envío gratis a partir de $999
Desarrolla Tu Creatividad
LEGEND 800 es compatible con laúltima interfaz PCIe Gen4 x4, que cumple el estándar NVMe 1.4. Ofrece un excelente rendimiento de lectura y escritura y compatibilidad con lasúltimas plataformas de Intel y AMD. Ya sea en un PC de sobremesa o en un portátil, haga progresar su creatividad.
Desbloquea la Inspiración
LEGEND 800 proporciona una velocidad de lectura y escritura secuencial de 3.500/2.800 MB por segundo, que es hasta 2 veces más rápida que un disco sólido (SSD) PCIe Gen3 estándar y 6 veces más rápida que un disco sólido (SSD) SATA. ¡Es retrocompatible con PCIe 3.0 y está hecho para crear tanto gráficos 3D como víacute;deo!
Capacidad más que suficiente de 2000 GB
Con la memoria flash apilada en 3D, el LEGEND 800 le ofrece capacidades de hasta 2000 GB. Además, cuenta con varias tecnologías de protección y corrección, y un elevado TBW (Total Bytes Written) para una mayor durabilidad y fiabilidad.
Imagina las posibilidades
¡La creatividad no puede esperar! LEGEND 800 está equipado con almacenamiento en caché SLC y tecnología HMB (Host Memory Buffer) para una productividad sin interrupciones.
Mantén Todo Bajo Control y a la Temperatura Correcta
El diseño del disipador de calor negro de LEGEND 800, con adornos en bronce y superficies pulidas con chorro de arena, tiene un aspecto genial y mantén todo bajo control y a la temperatura correcta. A través de un tratamiento avanzado de la superficie, disipa el calor de forma increíacute;blemente eficaz reduciendo la temperatura.
Cree sin preocupaciones
LEGEND 800, que cuenta con código de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC, Low Density Parity Check Code), garantiza transmisiones precisas de datos.
Software SSD ToolBox
ADATA SSD Toolbox permite monitorizar la salud de la unidad y la vida remanente a través de la tecnología de autocontrol, análisis e informes (S.M.A.R.T. por sus siglas en inglés) También permite realizar un seguimiento de la temperatura de funcionamiento actual, la capacidad y el espacio total utilizado, además de mantenerse al día con el firmware.
Garantía de 3 Años
Las unidades de estado sólido de la serie LEGEND utilizan chips de alta calidad que pueden resistir la prueba del tiempo y el espacio. Pasan por un riguroso proceso de verificación y pruebas para garantizar su fiabilidad. Además, cuentan con el respaldo de una garantía de 3 años.
Fabricante | ADATA Technology Co., Ltd |
Código de Fabricante | ALEG800500GCS |
Dirección Web de Fabricante | http://www.adata.com |
Nombre de Marca | Adata |
Línea de Producto | LEGEND 800 |
Nombre de Producto | Disco Sólido (SSD) LEGEND 800 PCle Gen4 x4 M.2 2280 |
Información de Marketing | Desarrolla Tu Creatividad LEGEND 800 es compatible con laúltima interfaz PCIe Gen4 x4, que cumple el estándar NVMe 1.4. Ofrece un excelente rendimiento de lectura y escritura y compatibilidad con lasúltimas plataformas de Intel y AMD. Ya sea en un PC de sobremesa o en un portátil, haga progresar su creatividad. Desbloquea la Inspiración LEGEND 800 proporciona una velocidad de lectura y escritura secuencial de 3.500/2.800 MB por segundo, que es hasta 2 veces más rápida que un disco sólido (SSD) PCIe Gen3 estándar y 6 veces más rápida que un disco sólido (SSD) SATA. ¡Es retrocompatible con PCIe 3.0 y está hecho para crear tanto gráficos 3D como víacute;deo! Capacidad más que suficiente de 2000 GB Con la memoria flash apilada en 3D, el LEGEND 800 le ofrece capacidades de hasta 2000 GB. Además, cuenta con varias tecnologías de protección y corrección, y un elevado TBW (Total Bytes Written) para una mayor durabilidad y fiabilidad. Imagina las posibilidades ¡La creatividad no puede esperar! LEGEND 800 está equipado con almacenamiento en caché SLC y tecnología HMB (Host Memory Buffer) para una productividad sin interrupciones. Mantén Todo Bajo Control y a la Temperatura Correcta El diseño del disipador de calor negro de LEGEND 800, con adornos en bronce y superficies pulidas con chorro de arena, tiene un aspecto genial y mantén todo bajo control y a la temperatura correcta. A través de un tratamiento avanzado de la superficie, disipa el calor de forma increíacute;blemente eficaz reduciendo la temperatura. Cree sin preocupaciones LEGEND 800, que cuenta con código de comprobación de paridad de baja densidad (LDPC, Low Density Parity Check Code), garantiza transmisiones precisas de datos. Software SSD ToolBox ADATA SSD Toolbox permite monitorizar la salud de la unidad y la vida remanente a través de la tecnología de autocontrol, análisis e informes (S.M.A.R.T. por sus siglas en inglés) También permite realizar un seguimiento de la temperatura de funcionamiento actual, la capacidad y el espacio total utilizado, además de mantenerse al día con el firmware. Garantía de 3 Años Las unidades de estado sólido de la serie LEGEND utilizan chips de alta calidad que pueden resistir la prueba del tiempo y el espacio. Pasan por un riguroso proceso de verificación y pruebas para garantizar su fiabilidad. Además, cuentan con el respaldo de una garantía de 3 años. |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Capacidad de Almacenamiento | 500GB |
Velocidad de transferencia de lectura máxima | 3500MB/s |
Velocidad de transferencia de escritura máxima | 2200MB/s |
Resistencia (TBW) | 300TB |
LAN inalámbrica | No |
Controlador de Interfaz | PCI Express NVMe |
Interfaz Estándar de Disco Duro | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | M.2 2280 |
Durabilidad | Resistente a Golpes |
Altura | 2.7mm |
Anchura | 22mm |
Longitud | 80mm |
Peso (Aproximado) | 7.3g |
Dispositivo Compatible |
|
Respetuoso del medio ambiente | Síacute; |
Garantía limitada | 3Año(s) |
Métodos de Pago
Tarjeta de crédito y débito
Pago en quincenas
Mercado Pago
Pago en efectivo
Los más buscados
Líder Nacional en Precios Bajos
©2025 Tony Superpapelerías. Todos los derechos reservados.